
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
LBT-350L激光尘埃粒子计数器特点:
1.采用316L不锈钢制作的外壳
2.激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比
3.采用LCD大屏幕显示及PVC溥膜开关控制,使的显示数据清晰,操作方便
4.该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级
主要技术参数:
| 光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h | 
| 采样流量 | 50L/min (1.77ft3) | 
| 显示方式 | 122×90mm高分辨率液晶屏显示(LCD) | 
| 供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,10A | 
| 可充电电池 | 锂离子电池,16.8 V,8500mAh | 
| 工作时间 | 电池使用时间为6小时计数模式 | 
| 累计值 | 累计值,差值,浓度值测试方式 单一、重复、连续、计算、远程、单位换算 单位可换算成m3 | 
| 粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 | 
| 采样周期 | 1~9999 (S) | 
| 延时计数 | 0~99(S ) | 
| 自净时间 | ≤10 (min ) | 
| 工作环境 | 温度:0~40℃ (50~104℉) | 
| 相对温度 | 20~90%RH,无凝露. | 
| 大气压力 | 86-106KPa | 
| 温湿度 | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% UCL设置 | 
| 采样点数(A) | 2~9点设定 | 
| 每点采样次数 | (L)2~9次设定 | 
产品咨询
相关产品