产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
TWA-300H型低流量空气采样器技术参数:
| 1.抽气压力: | >13000Pa | 
| 2.流量范围: | 20~500ml/min | 
| 3.流量精度: | ±2.5FS | 
| 4.稳定性: | ≤5% | 
| 5.定时精度: | ≤±0.1% | 
| 6.环境温度: | -5~50℃ | 
| -5~50℃ | 断续或连续8小时采样 | 
| 8.电源: | 交直流两用,交流220V±10V 50Hz 直流4节5号电池或者充电电池。 | 
| 9.也可以换成6节5号电池的仪器,可连续工作12小时以上 | |
| 10.重量: | ≤0.5Kg | 
| 11.外形尺寸: | 137×88×45(mm) | 
产品咨询
相关产品