产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
LBT-QCD-P系列可编程大气采样器技术参数:
| 1.采样流量范围(可选): | 0.1~1.5L/min(QCD-1500P型);0.1~3L/min(QCD-3000P型) | 
| 2.流量误差: | ≤±5% | 
| 3.定时误差: | ≤±1‰ | 
| 4.负压: | ≥26000pa | 
| 5.充电电流: | 300mA(标准型) | 
| 6.电源: | 8.4VDC、220V50HzAC | 
| 7.工作温度: | -25~45℃ | 
| 8.噪声: | ≤55dB | 
| 9.相对湿度: | ≤85% | 
| 10.体积: | 100×50×110mm | 
产品咨询
相关产品